Leamington RFC Results 1992 to 1995
Known fixtures are listed chronologically by season and team. Original totals, gaps, competition codes and source notes are retained.
Table key
Each entry shows opponent (competition code when supplied, venue): result, Leamington points-opposition points. H = home; A = away; W = win; D = draw; L = loss; C = cancelled; Ab = abandoned; WO = walkover. Dates retain the original abbreviations. ? represents a blank source field. Original dashes remain dashes, not zero scores.
1992-93
Source row with blank date and opponent: ? | A | ? | ? | ?
1992-93 - 1ST XV
| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S5 | Banbury (H): W 34-13 |
| S12 | Kettering (A): W 25-5 |
| S19 | Harrogate (Pilk, A): L 15-25 |
| S26 | Bedworth (M1, H): W 29-28 |
| O3 | Syston (M1, A): W 11-8 |
| O10 | Vipers (M1, H): W 30-25 |
| O17 | Hinckley (A): D 10-10 |
| O24 | Wolverhampton (Mi, A): W 11-8 |
| O31 | Camp Hill (M1, H): W 26-11 |
| N7 | Dudley-Kings (A): C --- |
| N14 | Barkers Butts (M1, A): L 9-25 |
| N21 | Leighton Buzzard (M1, A): W 21-10 |
| N28 | Burton (A): W 23-19 |
| D5 | Lichfield (H): W 21-7 |
| D12 | Kenilworth (H): W 43-8 |
| D19 | Stafford (A): W 23-12 |
| D26 | President’s XV (H): W 34-19 |
| J2 | Stoneygate (A): C --- |
| J9 | Derby (M1, A): L 8-9 |
| J16 | Evesham (H): W 55-3 |
| J23 | Sutton Coldfield (A): W 17-14 |
| J30 | Tamworth (H): W 36-0 |
| F6 | Rugby St And (WC2, H): W 62-0 |
| F13 | Bham Solihull (M1, H): W 14-13 |
| F20 | Old Laurentians (WC3, H): W 15-6 |
| F27 | Newbold (H): W 14-10 |
| M7 | Bedworth (WCq, A): L 6-14 |
| M13 | Paviors (M1, A): W 22-16 |
| M20 | TBA (?): C --- |
| M27 | Westleigh (M1, A): L 14-24 |
| A3 | Newark (M1, H): W 37-0 |
| A10 | Stratford (H): C --- |
| A17 | Bromsgrove (H): W 22-18 |
| A24 | Mansfield (M1, A): L 3-41 |
Season summary: P29 22-1-6 656-3821992-93 - EXTRAS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S5 | Banbury (A): W 20-15 |
| S12 | Kettering (H): ? ?-? |
| S19 | No game (?): C --- |
| S26 | Bedworth (A): W 13-3 |
| O3 | Syston (H): L 10-17 |
| O10 | Vipers (A): ? ?-? |
| O17 | Hinckley (H): L 8-13 |
| 018 | Keresley (W2C, A): ? ?-? |
| O24 | Wolverhampton (H): ? ?-? |
| O31 | Camp Hill (A): ? ?-? |
| N7 | Dudley-Kings (H): W 43-0 |
| N14 | Barkers Butts (H): ? ?-? |
| N21 | Leighton Buzzard (A): ? ?-? |
| N28 | Burton A (H): W 19-10 |
| D5 | Lichfield (A): L ?-? |
| D12 | Kenilworth (A): ? ?-? |
| D19 | Stafford (H): W 7-0 |
| D26 | No game (?): C --- |
| J2 | Stoneygate (H): ? ?-? |
| J9 | Derby (H): ? ?-? |
| J16 | ? (?): ? ?-? |
| J23 | Sutton Coldfield (H): D 6-6 |
| J30 | Tamworth (A): ? ?-? |
| F6 | Claverdon 1st (H): W 48-0 |
| F13 | Old Moselians (A): W 30-20 |
| F20 | Southam 1st (A): ? ?-? |
| F27 | Newbold (A): ? ?-? |
| M6 | Worcester (H): W 21-0 |
| M13 | ? (?): ? ?-? |
| M20 | Harbury 1st (A): ? ?-? |
| M27 | Westleigh (H): W 44-3 |
| A3 | Newark (A): W 92-12 |
| A10 | Stratford (A): ? ?-? |
| A17 | Bromsgrove (A): ? ?-? |
| A24 | Mansfield (H): ? ?-? |
1992-93 - SPARTANS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S5 | Banbury (H): W 54-10 |
| S12 | Kettering (A): ? ?-? |
| S19 | No game (?): C --- |
| S26 | Bedworth (H): W 13-3 |
| O3 | Syston (A): W 18-8 |
| O10 | Vipers (H): ? ?-? |
| O17 | Hinckley (A): L 0-73 |
| O24 | Wolverhampton (A): ? ?-? |
| O31 | Camp Hill (H): ? ?-? |
| N7 | Dudley-Kings (A): ? ?-? |
| N14 | Barkers Butts (A): W 23-20 |
| N21 | Leighton Buzzard (H): ? ?-? |
| N28 | Burton B (A): W 10-7 |
| D5 | Lichfield (H): W ?-? |
| D12 | Kenilworth (H): ? ?-? |
| D19 | Stafford (A): ? ?-? |
| J2 | Stoneygate (A): ? ?-? |
| J9 | Derby (A): ? ?-? |
| J16 | Warwickshire Police (H): ? ?-? |
| J23 | Sutton Coldfield (A): L 7-10 |
| J30 | Tamworth (H): ? ?-? |
| F6 | Walsall (H): ? ?-? |
| F13 | Bham-Solihull (H): ? ?-? |
| F20 | Southam 2nd (H): ? ?-? |
| F27 | Newbold (H): ? ?-? |
| M6 | Worcester (A): ? ?-? |
| M13 | ? (?): ? ?-? |
| M20 | Harbury 2nd (H): ? ?-? |
| M27 | Westleigh (A): ? ?-? |
| A3 | Newark (H): C 0-0 |
| A10 | Stratford (H): ? ?-? |
| A17 | Bromsgrove (H): ? ?-? |
| A24 | Mansfield (A): ? ?-? |
1992-93 - STAGS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S5 | Banbury (A): L 0-52 |
| S12 | Kettering (H): ? ?-? |
| S19 | No game (?): C --- |
| S26 | Bedworth Rams (A): W 24-10 |
| O3 | Syston (H): L 3-14 |
| O10 | Vipers (H): ? ?-? |
| O17 | Hinckley (H): L 3-25 |
| O24 | Wolverhampton (H): ? ?-? |
| O31 | Camp Hill (A): ? ?-? |
| N7 | Dudley-Kings (H): ? ?-? |
| N14 | Barkers Butts (H): ? ?-? |
| N21 | Leighton Buzzard (A): ? ?-? |
| N28 | Burton C (H): W 5-0 |
| D5 | Lichfield (A): L ?-? |
| D12 | Kenilworth (A): ? ?-? |
| D19 | Stafford (H): ? ?-? |
| J2 | Stoneygate (H): ? ?-? |
| J9 | Derby (H): ? ?-? |
| J16 | ? (?): ? ?-? |
| J23 | Sutton Coldfield (H): ? ?-? |
| J30 | Tamworth (A): ? ?-? |
| F6 | Walsall (A): ? ?-? |
| F13 | Bham-Solihull (A): ? ?-? |
| F20 | Southam 3rd (A): ? ?-? |
| F27 | Fords 1st (A): L 10-14 |
| M6 | Worcester (H): ? ?-? |
| M13 | ? (?): ? ?-? |
| M20 | Harbury 2nd (A): W 48-10 |
| M27 | Westleigh (H): ? ?-? |
| A3 | Newark (A): W 54-0 |
| A10 | Stratford (A): ? ?-? |
| A17 | Bromsgrove (A): ? ?-? |
| A24 | Mansfield (H): ? ?-? |
1992-93 - TIGERS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S5 | ? (?): C --- |
| S12 | Kettering (A): C --- |
| S19 | No game (?): C --- |
| S26 | ? (H): C --- |
| O3 | Syston (H): W 13-3 |
| O10 | Vipers (A): L 0-19 |
| O17 | Pinley (A): ? ?-? |
| O24 | Wolverhampton (A): L 9-15 |
| O31 | Camp Hill (H): L ?-? |
| N7 | Dudley-Kings (A): ? ?-? |
| N14 | Alcester 4th (?): w 33-5 |
| N21 | Claverdon 3rd (A): ? ?-? |
| N28 | Burton D (A): C ?-? |
| D5 | Lichfield (H): L ?-? |
| D12 | Kenilworth (H): ? ?-? |
| D19 | Stafford (A): ? ?-? |
| J2 | Stoneygate (A): ? ?-? |
| J9 | Derby (A): ? ?-? |
| J16 | ? (?): ? ?-? |
| J23 | Sutton Coldfield Swifts (A): L 10-22 |
| J30 | ? (?): ? ?-? |
| F6 | Walsall (H): ? ?-? |
| F13 | Birchfield 3rd (A): L 0-10 |
| F20 | Southam 4th (H): ? ?-? |
| F27 | ? (?): ? ?-? |
| M6 | Worcester (A): ? ?-? |
| M13 | Birchfield 3rd (A): L 0-10 |
| M20 | Harbury 4th (H): ? ?-? |
| M27 | Westleigh (A): ? ?-? |
| A3 | Claverdon 3rd (H): ? ?-? |
| A10 | ? (?): ? ?-? |
| A17 | Bromsgrove (H): ? ?-? |
| A24 | Fords Mustangs (?): L 0-42 |
1992-93 - COLTS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S5 | Banbury (A): ? ?-? |
| S12 | Lichfield (H): ? ?-? |
| S19 | No game (?): ? ?-? |
| S26 | Bedworth (A): ? ?-? |
| O3 | Towcestrians (A): ? ?-? |
| O10 | Stourbridge (H): ? ?-? |
| O17 | Hinckley (H): W 27-9 |
| O24 | Wolverhampton (H): ? ?-? |
| O31 | Camp Hill (A): ? ?-? |
| N7 | Dudley-Kings (H): ? ?-? |
| N14 | ? (?): ? ?-? |
| N21 | Rugby (H): ? ?-? |
| N28 | Burton (H): ? ?-? |
| D5 | Lichfield (A): ? ?-? |
| D12 | ? (?): ? ?-? |
| D19 | Stafford (H): ? ?-? |
| D26 | Academicals (H): ? ?-? |
| J2 | Stoneygate (H): ? ?-? |
| J9 | Derby (h): ? ?-? |
| J16 | ? (?): ? ?-? |
| J23 | Sutton Coldfield (H): ? ?-? |
| J30 | Tamworth (A): ? ?-? |
| F6 | ? (?): ? ?-? |
| F14 | Nuneaton (WC2, A): ? ?-? |
| F20 | Southam (WC3, H): ? ?-? |
| F27 | Rugby (A): ? ?-? |
| M6 | Worcester (H): ? ?-? |
| M13 | Stourbridge (A): ? ?-? |
| M20 | ? (?): ? ?-? |
| M27 | Towcestrians (H): ? ?-? |
| A3 | Barkers Butts (A): ? ?-? |
| A10 | National Colts (?): ? ?-? |
| A17 | Bromsgrove (A): ? ?-? |
| A24 | Camp Hill (H): ? ?-? |
1992-93 - UNDER 21| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S5 | Bham-Solihull (H): L 17-37 |
| S12 | Wolverhampton (A): ? ?-? |
| S23 | South Wark Youth (H): W 45-0 |
| S26 | Rugby (M1, H): W 37-10 |
| S30 | Towcestrians (M1, H): ? ?-? |
| D19 | Rugby (H): ? ?-? |
| D26 | Leamington Colts (H): ? ?-? |
| J6 | Nuneaton* (A): ? ?-? |
| J13 | Towcestrians (A): ? ?-? |
| A7 | Stourbridge (H): ? ?-? |
1993-941993-94 - 1ST XV| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S4 | Banbury (A): W 32-21 |
| S11 | Oxford (H): W 37-10 |
| S18 | Lichfield (A): W 20-15 |
| S25 | Bham-Solihull (A): W 25-10 |
| O2 | Stoke (A): W 28-19 |
| O9 | Bletchley (H): W 103-0 |
| O16 | Hinckley (H): W 10-8 |
| O23 | Bedworth (M1, A): L 10-21 |
| O30 | Syston (M1, H): W 10-9 |
| N6 | Selly Oak (H): L 15-17 |
| N13 | Worcester (M1, A): L 13-24 |
| N20 | Wolverhampton (M1, H): W 38-16 |
| N27 | Sutton Coldfield (A): W 48-5 |
| D4 | Camp Hill (M1, A): L 13-23 |
| D11 | Barkers Butts (M1, H): L 3-6 |
| D18 | Leighton Buzzard (M1, A): W 20-3 |
| D27 | BC Harrison’s XV (H): C --- |
| J1 | Aston OE (H): W 34-12 |
| J8 | Derby (M1, H): W 11-3 |
| J16 | Silhillians (WC, A): W 65-10 |
| J22 | Cheltenham (A): L 6-26 |
| J29 | Burton (M1, A): W 23-8 |
| F6 | Standard (WC1, H): W 58-5 |
| F12 | Leicester Dev XV (A): L 0-21 |
| F19 | Nuneaton OE (WC2, H): W 29-0 |
| F26 | Newbold (A): L 5-6 |
| M6 | Keresley (WCq, H): W 33-3 |
| M12 | Westleigh (M1, H): W 23-12 |
| M20 | Barkers Butts (WCs, N): L 18-25 |
| M26 | Towcestrians (A): W 17-12 |
| A2 | No game (?): ? --- |
| A9 | Mansfield (M1, H): L 13-14 |
| A16 | Bromsgrove (A): W 41-10 |
| A23 | Stafford (?): C --- |
| A30 | Newbury (H): W 30-16 |
Season summary: P32 22-0-10 831-3901993-94 - EXTRAS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S4 | Banbury (H): W 53-0 |
| S11 | Oxford (A): W 40-13 |
| S18 | Lichfield (H): W 14-5 |
| S25 | Bham-Solihull (H): L 25-37 |
| O2 | Stoke (H): W 47-3 |
| O9 | Bletchley (A): W 60-11 |
| O16 | Coventrians (WC, A): W 25-14 |
| O23 | Bedworth (H): W 46-0 |
| O30 | Syston (A): L 17-35 |
| N6 | Dudley - K (A): L 12-37 |
| N13 | Worcester (H): D 3-3 |
| N21 | Silhillians (WC, ?): W 23-6 |
| N27 | Coventry Sar (A): L 5-24 |
| D4 | Camp Hill (H): W 27-12 |
| D11 | Barkers Butts (A): L 12-24 |
| D19 | Sutton Coldfield (WCq, H): L 3-10 |
| J1 | Aston OE (A): L 0-12 |
| J8 | Derby (A): L 0-5 |
| J15 | O Moselians 1st (H): W 60-0 |
| J22 | Broadstreet (A): W 17-6 |
| J29 | Burton (H): W 9-7 |
| F5 | Old Leam’tonians (A): L 9-21 |
| F12 | Warwick Uni 1st (H): C --- |
| F19 | Nuneaton OE (H): L 13-14 |
| F26 | Newbold (H): W 18-12 |
| M5 | Stratford (H): W 100-5 |
| M12 | Westleigh (A): W 26-12 |
| M19 | GEC (H): C --- |
| M26 | Towcestrians (H): W 12-8 |
| A2 | No game (?): ? --- |
| A9 | Mansfield (A): L 12-61 |
| A16 | Bromsgrove (H): L 11-15 |
| A23 | Stafford (A): L 18-27 |
| A30 | Newbury (A): L 12-24 |
Season summary: P31 16-1-14 729-4631993-94 - SPARTANS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S4 | Banbury (A): W 7-0 |
| S11 | Oxford (H): W 72-5 |
| S18 | Lichfield (A): W 11-7 |
| S25 | Bham-Solihull (A): W 16-8 |
| O2 | Stoke (A): W 15-10 |
| O9 | Rugby Welsh (H): W 22-5 |
| O16 | Hinckley (H): L 0-5 |
| O23 | Bedworth Bears (A): W 61-6 |
| O30 | Syston (H): L 16-17 |
| N6 | Dudley - K (H): L 9-12 |
| N13 | Worcester (A): W 15-8 |
| N20 | Wolverhampton (H): L 12-13 |
| N27 | Kenilworth (A): C --- |
| D4 | Camp Hill (A): W 18-5 |
| D11 | Barkers Butts (H): L 13-25 |
| D18 | Leighton Buzzard (A): W 36-4 |
| J1 | Aston OE (H): L 7-21 |
| J8 | Derby (H): W 34-14 |
| J16 | Claverdon 1st (A): W 24-5 |
| J22 | Sutton Coldfield (H): W 23-21 |
| J29 | Burton (A): W 11-8 |
| F5 | Old Leamingtonians (H): W 10-5 |
| F12 | Warwick University (H): W 16-0 |
| F19 | Southam 2nd (A): L 10-16 |
| F26 | Newbold (A): W 16-0 |
| M5 | Chipping Campden (A): W 29-0 |
| M12 | Westleigh (H): W 14-6 |
| M19 | Harbury (A): W 20-3 |
| M26 | Towcestrians (A): W 53-0 |
| A2 | Shipston (H): W 17-10 |
| A9 | Mansfield (H): L 15-17 |
| A16 | Kenilworth (A): W 16-14 |
| A23 | Stafford (H): W 46-0 |
| A30 | Newbury (H): W 15-6 |
Season summary: P33 25-0-8 699-2761993-94 - STAGS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S4 | Banbury (H): C --- |
| S11 | Oxford (A): D 20-20 |
| S18 | Lichfield (H): W 70-10 |
| S25 | Bham-Solihull (H): W 8-5 |
| O2 | Dudley-K (H): W 36-5 |
| O9 | Manor Park (A): L 3-7 |
| O16 | Hinckley (A): L 8-21 |
| O23 | Bedworth (H): C --- |
| O30 | Syston (A): L 26-30 |
| N6 | Dudley-K (A): W 10-8 |
| N13 | Worcester (H): L 0-5 |
| N20 | Wolverhampton (A): C --- |
| N27 | Fords (A): C --- |
| D4 | Camp Hill (H): C --- |
| D11 | Barkers Butts (A): W 17-5 |
| D18 | Leighton Buzzard (H): W 31-0 |
| D27 | Old Leamingtonians (A): C --- |
| J1 | Stoneygate (A): C --- |
| J8 | Barkers Butts (A): W 39-10 |
| J15 | Chipping Norton (A): W 33-0 |
| J22 | Sutton Coldfield (A): L 16-26 |
| J29 | Burton (H): W 55-0 |
| F5 | Fords 1st (H): L 13-15 |
| F12 | Old Laurentians (H): W 15-0 |
| F19 | Southam (H): L 0-21 |
| F26 | Newbold (H): C --- |
| M5 | Shottery 1st (H): L 5-12 |
| M12 | Westleigh (A): L 7-24 |
| M19 | Harbury 2nd (H): L 3-20 |
| M26 | Towcestrians (H): W 22-11 |
| A2 | Shipston (A): W 21-7 |
| A9 | Mansfield (A): W 67-0 |
| A16 | Bromsgrove (H): W 15-8 |
| A23 | Stafford (A): C --- |
| A30 | Newbury (A): W 33-0 |
Season summary: P26 15-1-10 573-2701993-94 - TIGERS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S18 | Lichfield (A): C --- |
| S25 | Pinley (A): C --- |
| O2 | Burbage (H): W 73-0 |
| O9 | Alcester 4th (H): W 33-8 |
| O16 | Hinckley (H): W 24-11 |
| O23 | Trinity Guild (A): L 13-20 |
| O30 | Old Oak 3rd (H): W 35-10 |
| N6 | Dudley- K (H): W 32-0 |
| N13 | Kenilworth (A): L 0-17 |
| N20 | Wolverhampton (H): W 35-28 |
| N27 | Fords (H): W 28-3 |
| D4 | Camp Hill (A): L 0-25 |
| D11 | Alcester (A): W 25-3 |
| D18 | Leighton Buzzard (A): W 5-0 |
| J1 | Stoneygate (H): C --- |
| J8 | Warwick 2nd (H): W 41-0 |
| J16 | Old Moselians (H): L 11-17 |
| J22 | Sutton Coldfield (H): L 0-10 |
| J29 | Burton (A): W 25-15 |
| F5 | Fords (A): C --- |
| F12 | Rugby Welsh 3rd (A): L 19-53 |
| F19 | Southam 4th (A): L 0-41 |
| F26 | Shipston 3rd (A): C --- |
| M5 | Rugby St Andrews (A): W 17-0 |
| M12 | ? (?): W 25-11 |
| M19 | Jaguar (A): W 15-12 |
| M26 | Fords 2nd (H): W 22-15 |
| A2 | Southport (T, ?): ? ?-? |
| A9 | Old Oak 3rd (A): W 27-0 |
| A16 | Barkers Butts (A): W 21-17 |
| A23 | Silhillians (H): W 11-0 |
| A30 | Old Leamingtonians (H): W 66-3 |
Season summary: P26 19-0-7 603-3191993-94 - ROVERS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| O9 | Old Leamingtonians (?): W 38-7 |
| O16 | Pinley (?): W 22-12 |
| O23 | Southam (?): L 19-57 |
| O30 | Earlsdon (A): W 17-3 |
| N6 | Pershore (?): L 11-35 |
| N13 | Old Yardleyans (?): L 3-16 |
| N20 | Coventry Tech (?): L 0-49 |
| N27 | Southam (?): W 17-0 |
| D4 | Old Leamingtonians 5th (?): W 25-5 |
| D11 | Lutterworth 5th (?): L 8-39 |
| D18 | GEC 3rd (?): W 38-0 |
| J1 | No game (?): C --- |
| J8 | Sutton Coldfield (A): L 10-29 |
| J15 | Alcester (?): W 19-5 |
| J22 | Barkers Butts (?): W 26-19 |
| J29 | Coventry Tech (A): L 15-17 |
| F5 | Sutton Coldfield (H): W 60-0 |
| F12 | Old Warwickians 3rd (A): W 66-5 |
| F19 | Southam 5th (?): W 24-5 |
| F26 | No game (?): C --- |
| M5 | Alcester 4th (?): W 22-12 |
| M12 | ? (?): W 50-3 |
| M19 | No game (?): C --- |
| M26 | No game (?): C --- |
| A2 | No game (?): C --- |
| A9 | No game (?): C --- |
| A16 | Earlsdon (A): W 21-17 |
| A23 | Stafford (?): W 45-12 |
| A30 | Long Buckby (A): W 20-5 |
Season summary: P23 16-0-7 576-3521993-94 - COLTS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S4 | Camp Hill (A): C --- |
| S11 | Stourbridge (H): L 6-43 |
| S18 | Lichfield (H): W 5-0 |
| S25 | Bham-Solihull (H): L 0-43 |
| O2 | Old Newtonians (A): W 7-0 |
| O9 | Rugby (A): L 0-17 |
| O16 | Hinckley (A): W 15-0 |
| O23 | Wolverhampton (H): W 3-0 |
| O30 | Kenilworth (A): W 55-0 |
| N6 | Newbold (A): W 23-3 |
| N13 | Worcester (A): D 10-10 |
| N20 | Wolverhampton (A): L 3-5 |
| N27 | Stratford (A): W 8-5 |
| D4 | Camp Hill (H): W 32-19 |
| D11 | Barkers Butts (H): L 3-27 |
| D18 | Coventry Welsh (A): W 25-0 |
| D27 | Academicals (H): L 3-5 |
| J1 | Stoneygate (A): W 25-0 |
| J8 | Broadstreet (?): W 22-0 |
| J15 | Stratford (H): W 8-6 |
| J22 | Sutton Coldfield (A): W 12-6 |
| J29 | Old Laurentians (H): W 7-3 |
| F5 | Leighton Buzzard (H): W 27-8 |
| F12 | Burton (A): W 3-0 |
| F | Pocklington Sch (H): L 0-16 |
| F19 | Coventry (WCq, H): L 11-24 |
| F26 | Rugby (?): L 0-12 |
| M1 | Argteninian side (?): L 5-7 |
| M5 | Newbold (H): W 35-5 |
| M13 | Harbury (A): W 25-5 |
| M19 | Barkers Butts (A): L 5-30 |
| M26 | National Colts (Trny, ?): ? --- |
| A2 | Burton (H): C --- |
| A9 | Towcestrians (H): W 25-0 |
| A13 | Fochville HS (SAf) (H): ? ?-? |
| A16 | Broadstreet (A): L 14-23 |
| A23 | Stafford (A): L 0-10 |
| A30 | Sutton Coldfield (A): W 17-0 |
Season summary: P32 20-1-11 434-3091994-951994-95 - 1st XV| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S3 | Banbury (H): W 11-10 |
| S10 | Cheltenham (A): L 0-54 |
| S17 | Bedworth (M1, H): D 10-10 |
| S24 | Syston (M1, A): L 3-17 |
| O1 | Worcester (M1, H): L 8-23 |
| O8 | Oxford (A): W 36-20 |
| O15 | Wolverhampton (M1, A): L 29-37 |
| O22 | Camp Hill (M1, H): D 14-14 |
| O29 | Whitchurch (M1, A): L 5-24 |
| N5 | Hinckley (A): L 5-35 |
| N12 | Newbury (A): L 16-24 |
| N19 | Stoneygate (A): W 30-3 |
| N26 | Stourbridge (A): L 3-66 |
| D3 | Sutton Coldfield (A): W 35-14 |
| D10 | Bromsgrove (H): W 28-17 |
| D17 | Kenilworth (A): L 20-24 |
| D26 | BC Harrison’s XV (H): ? ?-? |
| J2 | Barkers Butts (A): C --- |
| J7 | Stafford (M1, H): W 9-8 |
| J14 | Derby (M1, A): W 15-6 |
| J21 | Broad Street (A): L 12-16 |
| J28 | Hereford (A): C --- |
| F4 | Claverdon (WC2, H): W 76-12 |
| F11 | Burton (M1, H): C --- |
| F18 | Dudley-Kings (WC3, A): C --- |
| F19 | Southam (WC3, A): W 25-8 |
| F25 | Leicester Dev XV (H): L 15-28 |
| M4 | Westleigh (M1, A): W 13-12 |
| M11 | Burton (M1, H): L 8-10 |
| M18 | Walsall (A): C --- |
| M19 | Broadstreet (WCq, H): L 11-25 |
| M25 | Towcester (M1, H): W 27-12 |
| A1 | Bham-Solihull (A): L 21-23 |
| A8 | Mansfield (M1, A): L 18-25 |
| A15 | Newbold (H): C --- |
| A22 | ? (?): C --- |
| A29 | ? (?): C --- |
Season summary: P29 11-2-16 510-6211994-95 - EXTRAS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S3 | Banbury (H): W 5-3 |
| S10 | Cheltenham (H): L 0-17 |
| S17 | Bedworth (A): L 5-13 |
| S24 | Syston (H): L 20-22 |
| O1 | Worcester (Mer, A): L 5-16 |
| O8 | Oxford (H): W 28-27 |
| 012 | Warwick University* (H): ? ?-? |
| O16 | Trinity Guild (W2C, ?): W 36-5 |
| O22 | Camp Hill (Mer, A): L 3-23 |
| O29 | Whitchurch (H): W 13-8 |
| N5 | Hinckley (H): L 0-13 |
| N12 | Newbury (H): L 6-10 |
| N20 | Kenilworth (W2C, A): L 3-12 |
| N26 | Pershore (H): C --- |
| D3 | Sutton Coldfield (Mer, H): W 15-5 |
| D10 | Bromsgrove (Mer, A): L 12-14 |
| D17 | Kenilworth (H): W 63-0 |
| J2 | Barkers Butts (H): C --- |
| J7 | Stafford (Mer, A): L 10-19 |
| J14 | Derby (H): W 10-6 |
| J21 | Broad Street (H): W 10-0 |
| J28 | Hereford (Mer, H): L 8-14 |
| F4 | Old Leamingtonians (H): W 70-7 |
| F11 | Burton (Mer, A): W 12-8 |
| F18 | Dudley -K (H): W 79-5 |
| F25 | Northampton OS (H): L 6-23 |
| M4 | Westleigh (H): W 35-13 |
| M11 | Cheltenham (A): L 7-55 |
| M18 | Walsall (Mer, H): W 17-13 |
| M25 | Towcester (A): D 15-15 |
| A1 | Bham-Solihull (Mer, H): W 16-3 |
| A8 | ? (?): L 8-34 |
| A15 | ? (?): C --- |
| A22 | Banbury (?): L 7-44 |
| A29 | Newbold (A): W 29-27 |
Season summary: P31 15-1-15 553-4741994-95 - SPARTANS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S3 | Banbury (H): W 27-5 |
| S10 | Nuneaton OE 2nd (A): L 18-28 |
| S17 | Bedworth (H): W 36-3 |
| S24 | Syston (A): W 52-0 |
| O1 | Worcester (H): W 18-16 |
| O8 | Woodrush (?): W 38-0 |
| O15 | Wolverhampton (A): W 9-7 |
| O22 | Camp Hill (H): W 25-10 |
| O29 | Whitchurch (A): W 13-10 |
| N5 | Hinckley (A): L 6-16 |
| N12 | Newbury (A): L 6-29 |
| N19 | Lichfield (H): L 11-27 |
| N26 | Marlborough (A): W 16-7 |
| D3 | Sutton Coldfield (A): W 6-0 |
| D10 | Bromsgrove (H): W 32-5 |
| D17 | Kenilworth (A): W 54-5 |
| J2 | Barkers Butts (A): C --- |
| J7 | Stafford (H): W 44-3 |
| J14 | Derby (A): W 18-13 |
| J21 | Broad Street (A): W 15-0 |
| J25 | Warwick Univ 2nd (H): W ?-? |
| J28 | Claverdon 1st (A): W 13-3 |
| F4 | Old Leamingtonians (A): W 56-22 |
| F11 | Burton (H): W 29-8 |
| F18 | Dudley-K (A): W 11-0 |
| F25 | Southam (A): L 7-21 |
| M4 | Westleigh (A): W 35-10 |
| M11 | Cheltenham (H): L 27-36 |
| M18 | Walsall (A): L 8-58 |
| M25 | Towcester (H): W 44-10 |
| A1 | Bham-Solihull (A): L 15-17 |
| A8 | Mansfield (A): ? ?-? |
| A15 | ? (H): C --- |
| A22 | ? (H): L 26-33 |
| A29 | Newbold (H): W 35-9 |
Season summary: 31 22-0-9 784-4111994-95 - STAGS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S3 | Banbury (A): C --- |
| S10 | Coventry Tech (H): L 10-25 |
| S17 | Bedworth (A): C --- |
| S24 | Syston (H): W 39-0 |
| O1 | Worcester (A): L 12-29 |
| O8 | Oxford (A): W 29-20 |
| O15 | Wolverhampton (H): W 17-13 |
| O22 | Camp Hill (A): L 3-30 |
| O29 | Whitchurch (H): W 24-5 |
| N5 | Hinckley (H): L 5-10 |
| N12 | Newbury (H): W 13-12 |
| N19 | Lichfield (A): L 5-27 |
| N26 | Southam 3rd (H): W 19-7 |
| D3 | Sutton Coldfield (H): W 24-22 |
| D10 | Bromsgrove (A): L 5-27 |
| D17 | Kenilworth (H): W 53-10 |
| J2 | Barkers Butts (H): C --- |
| J7 | Stafford (A): W 53-5 |
| J14 | Balsall & Berkswell (?): W 82-0 |
| J21 | Broad Street (H): C --- |
| J28 | Fords 1st (A): L 7-27 |
| F4 | Old Leamingtonians (H): W 82-0 |
| F11 | Burton (A): W 17-10 |
| F18 | Dudley-K (H): C --- |
| F25 | Southam (A): W 18-0 |
| M4 | Westleigh (H): C --- |
| M11 | Broadstreet (A): W 32-0 |
| M18 | Walsall (H): C --- |
| M25 | Towcester (A): L 15-28 |
| A1 | Bham-Solihull (H): W 29-19 |
| A8 | Harbury (A): W 38-7 |
| A15 | ? (?): C --- |
| A22 | ? (?): W 24-5 |
| A29 | Newbold (A): W 29-22 |
Season summary: P26 18-0-8 684-3601994-95 - TIGERS| Date | Opponent (competition, venue): result, points for-against |
| S17 | Southam (A): C --- |
| S24 | Syston (A): C --- |
| O1 | Worcester (H): D 10-10 |
| O8 | Oxford (H): D 13-13 |
| O15 | Wolverhampton (A): L 10-32 |
| O22 | Camp Hill (H): Ab 0-0 |
| O29 | Whitchurch (A): L 10-29 |
| N5 | Keresley (A): L 12-17 |
| N12 | Southam (A): W 10-0 |
| N19 | Lichfield (H): L 27-59 |
| N26 | Marlborough (A): W 24-19 |
