Season tables from the First XV line-up archive. Players retain the order and spellings in the source; a dash marks a blank entry. Scores show Leamington’s points first. Additional names and archive codes are retained where supplied.
1970-71
| Fixture | Result | Recorded players |
| S8 — Warwicks XV (Venue: H; Code: C) | 16–22 (L) | Nicholls; Hemmings; Duckham; Savage; Bolton N; Wheatley; Maycock; Ward; Wall; Wheildon; Pett; Roberts; Montgomery; Purdy; Willars |
| S12 — Stratford (Venue: H; Code: S) | 8–3 (W) | Nicholls; Miller; Scannell; Taplin; Miller Gr; Lea; Maycock; Ward; Harris; Wheildon; Pett; Roberts; Montgomery; Green; Bradford |
| S16 — Warwicks Police (Venue: A) | 11–3 (W) | Quick; —; Scannell; —; —; —; —; —; —; —; —; —; Montgomery; —; — |
| S19 — Nuneaton OE (Venue: A; Code: S) | 14–6 (W) | Nicholls; Miller; Scannell; Taplin; Hartwell; Wood; Maycock; —; Emeney; Wheildon; Pett; Roberts; Montgomery; —; Bradford |
| S26 — Dudley-K (Venue: H; Code: S) | 0–22 (L) | Nicholls; Miller; Scannell; Montgomery; Hartwell; Wood; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Pett; Roberts; Austin; Green; Bradford |
| O3 — Stoneygate (Venue: A; Code: S) | 3–3 (D) | Nicholls; Johansson; Scannell; Taplin; Drury; Lea; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Roberts; Montgomery; Green; Bradford |
| O10 — Kidderminster (Venue: A; Code: S) | 10–11 (L) | Lambden; Miller; Scannell; Taplin; Drury; Wood; Lea; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Roberts; Montgomery; Green; Bradford |
| O17 — Widnes (Venue: A; Code: S) | 6–23 (L) | Lambden; Miller; Scannell; Taplin; Banks; Wood; Lea; Ryan; Emeney; Wheildon; Ward; Thompson; Montgomery; Green; Bradford |
| O24 — Banbury (Venue: A; Code: Ph) | 32–12 (W) | Lambden; Miller; Scannell; Taplin; Banks; Gallagher; Maycock; Ryan; Emeney; Wheildon; Ward; Thompson; Montgomery; Nicholas; Bradford |
| O31 — Kettering (Venue: A; Code: C) | 0–19 (L) | Lambden; Miller; Scannell; Taplin; Banks; Wood; David; O’Connell; Emeney; Wheildon; Ward; Thompson; Montgomery; Nicholas; Bradford |
| N4 — Shrewsbury (Venue: A) | 3–3 (D) | Lambden; —; —; —; Banks; —; —; —; —; —; —; —; —; Nicholas; — |
| N7 — Camp Hill OE (Venue: H; Code: S) | 24–6 (W) | Lambden; Miller; Scannell; Taplin; Banks; Lea; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Thompson; Montgomery; Nicholas; Bradford |
| N14 — Westleigh (Venue: A; Code: S) | 17–12 (W) | Lambden; Miller; Scannell; Taplin; Banks; Lea; Maycock; Ward; Tucker; Wheildon; Lyne; Thompson; Montgomery; Nicholas; Bradford |
| N18 — Sutton Coldfield (Venue: A) | 0–6 (L) | —; —; —; —; Banks; —; —; —; —; —; —; —; —; —; — |
| N21 — Solihull (Venue: H; Code: S) | 3–24 (L) | Lambden; Hartwell; Scannell; Taplin; Banks; Lea; Maycock; Ward; Tucker; Wheildon; Pett; —; Montgomery; Nicholas; Bradford |
| N28 — Kenilworth (Venue: A; Code: S) | 6–0 (W) | Lambden; Hartwell; Scannell; Taplin; Banks; Lea; Maycock; Ward; Tucker; Wheildon; Pett; Thompson; Montgomery; Green; Greenwood |
| D5 — O Hertfordonians (Venue: A; Code: S) | 3–17 (L) | Lambden; Hartwell; Scannell; Taplin; Banks; Lea; Maycock; Ward; Tucker; Wheildon; Lyne; Thompson; Montgomery; Green; Bradford |
| D12 — Rugby Wand’rers | 6–11 (L) | Lambden; —; —; —; Banks; Lea; —; O’Connell; —; —; —; —; Montgomery; Green; Bradford |
| D19 — Earlsdon (Venue: A; Code: S) | 6–0 (W) | Richardson; Hartwell; Scannell; Mallinson; Green; Lea; Maycock; Ward; Tucker; Wheildon; Lyne; Thompson; Montgomery; Green; Bradford |
| D26 — Old Warwickians (Venue: H) | 25–3 (W) | —; Hartwell; Scannell; Poynter; —; Lea; —; Ward; Emeney; Wheildon; —; Thompson; Montgomery; Green; Reeve |
| J2 — Kenilworth (Venue: H; Code: S) | 13–6 (W) | Richardson; Hartwell; Scannell; Liggins; Miller; Mallinson; Lea; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Thompson; Montgomery; Green; Reeve |
| J9 — Lichfield (Venue: H; Code: S) | 6–5 (W) | Richardson; Hartwell; Scannell; Liggins; Miller; Mallinson; Lea; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Reynolds; Montgomery; Green; Reeve |
| J16 — Banbury (Venue: H; Code: S) | 8–6 (W) | Richardson; Hartwell; Scannell; Liggins; Miller; Doak; Lea; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Reynolds; Montgomery; Green; Reeve |
| J23 — Nuneaton OE (Venue: H; Code: S) | 5–0 (W) | Richardson; Hartwell; Scannell; Mallinson; Banks; Doak; Lea; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Reynolds; Montgomery; Green; Bradford |
| J30 — Wellingborough (Venue: A; Code: S) | 21–0 (W) | Richardson; Hartwell; Doak; Liggins; Banks; Lea; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Reynolds; Montgomery; Green; Bradford |
| F6 — Earlsdon (Venue: H; Code: S) | 6–16 (L) | Richardson; Taplin; Doak; Liggins; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Cattlin; Reynolds; Montgomery; Green; Reeve |
| F13 — Cwmbran (Venue: A; Code: S) | 8–12 (L) | Richardson; Green; Doak; Forrest; Banks; Lea; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Cattlin; Reynolds; Montgomery; Green; Bradford |
| F20 — Nottingham Univ (Venue: A; Code: S) | 5–14 (L) | Richardson; Green; Doak; Poynter; Banks; Lea; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Cattlin; Reynolds; Montgomery; Brant; Bradford |
| F27 — Ealing (Venue: A; Code: S) | 8–9 (L) | Richardson; Doak; Bolton; Poynter; Banks; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Cattlin; Reynolds; Montgomery; Brant; Bradford |
| M6 — Westleigh (Venue: H; Code: S) | 35–3 (W) | Harris; Doak; Bolton; Mallinson; Banks; Lea; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Cattlin; Reynolds; Montgomery; Brant; Bradford |
| M13 — Camp Hill OE (Venue: A; Code: S) | 16–6 (W) | Harris; Doak; Bolton; Poynter; Banks; Lea; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Cattlin; Reynolds; Montgomery; Brant; Bradford |
| M20 — Staines (Venue: A; Code: S) | 8–18 (L) | Harris; Doak; Bolton; Poynter; Banks; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Pett; Reynolds; Montgomery; Brant; Bradford |
| M27 — Derby (Venue: H; Code: S) | 16–16 (D) | Harris; Doak; Bolton; Mallinson; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Cattlin; Reynolds; Montgomery; Brant; Bradford |
| A10 — Furness Barrow (Venue: A; Comp: T) | 6–48 (L) | Harris; Hewitt; —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; — |
| A12 — Vale of Lune (Venue: A; Comp: T) | 6–12 (L) | Harris; —; —; —; —; —; —; —; Hunt; —; —; —; —; —; — |
| A17 — Aylesbury (Venue: A) | 21–3 (W) | Harris; Doak; Bolton; Mallinson; Miller; —; Lea; —; —; Wheildon; —; —; —; —; — |
| A24 — Wigan (Venue: H) | 9–6 (W) | Harris; —; Bolton; —; Banks; Forrest; —; —; —; Wheildon; —; —; Montgomery; —; — |
1971-72
| Fixture | Result | Recorded players |
| S4 — Banbury (Venue: A; Code: S) | 23–0 (W) | Harris; Banks; Scannell; Doak; Poynter; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Pett; Montgomery; Brant; Reeve |
| S7 — Old Wheatleyans (Venue: A; Comp: WC) | 4–9 (L) | —; —; Scannell; Doak; —; —; —; Ward; —; —; —; —; —; —; — |
| S11 — Cilfynnyd (Venue: A; Code: S) | 14–13 (W) | Harris; Green; Scannell; Doak; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Pett; Montgomery; Brant; Reeve |
| S15 — Warwickshire Police (Venue: A) | 22–8 (W) | Harris; —; —; —; Barber; —; —; —; —; —; —; —; Montgomery; Brant; Reeve |
| S18 — Nuneaton OE (Venue: A; Code: S) | 27–7 (W) | Kirkwood; Miller; Scannell; Poynter; Barber; Wilson; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Nicholas; Green |
| S25 — Old Hertfordonians (Venue: H; Code: S) | 11–10 (W) | Kirkwood; Miller; Scannell; Taplin; Barber; Wilson; David; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Nicholas; Green |
| O2 — Stoneygate (Venue: H; Code: Ph) | 7–6 (W) | Kirkwood; Miller; Scannell; Taplin; Barber; Wilson; David; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Nicholas; Green |
| O9 — Marlow (Venue: A; Code: S) | 15–30 (L) | Harris; Doak; Scannell; Bolton; Barber; Wilson; Maycock; O’Connell; Emeney; Wheildon; Lyne; Pett; Montgomery; Brant; Green |
| O16 — Old Dixonians (Venue: H; Code: S) | 8–0 (W) | Nicholls; Doak; Scannell; Bolton; Barber; Wilson; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Thompson; Montgomery; Brant; Reeve |
| O23 — Birmingham Univ (Venue: H; Code: S) | 8–38 (L) | Nicholls; Doak; Scannell; Bolton; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Thompson; Montgomery; Brant; Green |
| O30 — Stratford (Venue: A; Code: S) | 28–13 (W) | Nicholls; Miller; Scannell; Bolton; Barber; Doak; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| N6 — Earlsdon (Venue: H; Code: S) | 14–6 (W) | Nicholls; Miller; Scannell; Bolton; Barber; Doak; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| N13 — Westleigh (Venue: H; Code: C) | 20–16 (W) | Harris; Poynter; Scannell; Bolton; Barber; Doak; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| N20 — Kettering (Venue: A; Code: S) | 4–12 (L) | Nicholls; Poynter; Scannell; Bolton; Barber; Doak; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| N27 — Civil Service (Venue: A; Code: S) | 17–7 (W) | Nicholls; Poynter; Scannell; Bolton; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| D4 — Kenilworth (Venue: H; Code: S) | 12–0 (W) | Nicholls; Poynter; Scannell; Doak; Taplin; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| D11 — Dudley-K (Venue: A; Code: S) | 18–10 (W) | Nicholls; Poynter; Taplin; Doak; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| D18 — Sutton Coldfield (Venue: H; Code: Ph) | 14–13 (W) | Nicholls; Poynter; Taplin; Doak; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| D27 — Old Warwickians (Venue: A; Code: S) | 29–0 (W) | Nicholls; Poynter; Taplin; Doak; Barber; Forrest; Jackson; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| J1 — Dudley-K (Venue: H; Code: S) | 15–11 (W) | Nicholls; Poynter; Taplin; Doak; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| J8 — Old Dixonians (Venue: A; Code: S) | 7–3 (W) | Nicholls; Poynter; Taplin; Doak; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| J15 — Staines (Venue: A; Code: S) | 13–12 (W) | Nicholls; Poynter; Taplin; Doak; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Roberts; Montgomery; Brant; Green |
| J22 — Birmingham Univ (Venue: A; Code: S) | 6–15 (L) | Nicholls; Miller; Scannell; Poynter; Barber; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| J29 — Nuneaton OE (Venue: H; Code: S) | 18–6 (W) | Nicholls; Poynter; Scannell; Doak; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| F5 — Newark (Venue: H; Code: S) | 4–15 (L) | Nicholls; Poynter; Scannell; Doak; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| F12 — Osterley (Venue: A; Code: S) | 0–6 (L) | Nicholls; Poynter; Scannell; Doak; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Green |
| F19 — Stratford (Venue: H; Code: S) | 14–15 (L) | Nicholls; Banks; Scannell; Doak; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| F26 — Kenilworth (Venue: A; Code: S) | 20–3 (W) | Nicholls; Banks; Scannell; Doak; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Reeve; Brant; Green |
| M4 — Westleigh (Venue: A; Code: S) | 13–4 (W) | Nicholls; Banks; Scannell; Doak; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Reeve; Brant; Green |
| M11 — Banbury (Venue: H; Code: S) | 27–0 (W) | Nicholls; Banks; Scannell; Doak; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Cole; Lyne; Russell; Reeve; Brant; Green |
| M18 — Sutton Coldfield (Venue: A; Code: S) | 3–8 (L) | Nicholls; Hartwell; Marsland; Farndon; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Reeve; Brant; Green |
| M25 — Derby (Venue: A; Code: S) | 27–0 (W) | Nicholls; Hartwell; Doak; Farndon; Miller; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Reeve; Brant; Green |
| A1 — Newbury (Venue: A) | 22–10 (W) | —; Poynter; Marsland; —; —; Forrest; —; —; —; —; —; Russell; —; Brant; — |
| A8 — Cilfynnyd (Venue: A; Code: S) | 18–3 (W) | Nicholls; Poynter; Marsland; Doak; Farndon; Forrest; Maycock; Ward; Grove; Wheildon; —; Russell; Reeve; Brant; Green |
| A12 — Warwickshire Police (Venue: H) | 26–6 (W) | —; Hartwell; —; —; —; Forrest; —; —; —; —; —; —; Montgomery; Brant; — |
| A15 — Wigan (Venue: A; Code: S) | 7–17 (L) | Nicholls; Poynter; Marsland; Doak; Farndon; Forrest; David; Ward; Grove; Wheildon; —; Russell; Reeve; Brant; Green |
| A22 — Earlsdon (Venue: A) | 6–3 (W) | —; Poynter; Marsland; Doak; Farndon; Forrest; David; Ward; —; —; Lyne; —; Montgomery; Brant; Green |
| A29 — Newbold (Venue: H; Code: S) | 17–6 (W) | Nicholls; Poynter; Marsland; Doak; Farndon; Forrest; David; Ward; Grove; Wheildon; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
1972-73
| Fixture | Result | Recorded players |
| S2 — Aylesbury (Venue: A) | 17–0 (W) | —; —; Taplin; Doak; Poynter; Forrest; Lea; —; —; —; —; —; —; Brant; — |
| S9 — Newbold (Venue: A; Code: Ph) | 6–12 (L) | Marsland; Hartwell; Taplin; Doak; Poynter; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Green |
| S16 — Nuneaton OE (Venue: H) | 36–6 (W) | Marsland; Hartwell; Doak; —; —; Forrest; Lea; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; —; Montgomery; Brant; — |
| S20 — Warwickshire Police (Venue: H) | 31–3 (W) | Marsland; —; Hickman; —; —; Forrest; Lea; —; —; Wheildon; —; —; —; Brant; — |
| S23 — Hertford (Venue: A; Code: S) | 31–21 (W) | Marsland; Hartwell; Doak; Taplin; Farndon; Forrest; Lea; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Green |
| S30 — Brynmawr (Venue: A; Code: S) | 6–27 (L) | Marsland; Hartwell; Doak; Taplin; Farndon; Forrest; Lea; Ward; Emeney; Wheildon; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Green |
| O7 — Stoneygate (Venue: A; Code: S) | 7–35 (L) | Marsland; Hartwell; Doak; Taplin; Poynter; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Cole; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Green |
| O14 — Dudley-K (Venue: A; Code: S) | 3–31 (L) | Harris; Green; Marsland; Farndon; Poynter; Forrest; Maycock; Ward; Emeney; Cole; Austin; Andrews; Blackmore; Brant; Green |
| O21 — Kettering (Venue: H; Code: S) | 0–19 (L) | Harris; Green; Marsland; Farndon; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Cole; Austin; Andrews; Blackmore; Brant; Green |
| O25 — Stoke Old Boys (Venue: A; Comp: WC; Code: S) | 4–17 (L) | Harris; Hartwell; Hickman; Marsland; Green; Forrest; Evans; O’Connell; Emeney; Cole; Austin; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| O28 — Stratford (Venue: A; Code: S) | 26–9 (W) | Harris; Hartwell; Hickman; Farndon; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Cole; Austin; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| N4 — Luctonians (Venue: H; Code: S) | 4–20 (L) | Harris; Hartwell; Hickman; Taplin; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Cole; Austin; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| N11 — Westleigh (Venue: A; Code: S) | 0–35 (L) | Harris; Hartwell; Hickman; Etherington; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Cole; Lyne; Faulkner; Montgomery; Brant; Abel |
| N18 — Cilfynnyd (Venue: A) | 20–19 (W) | —; —; Marsland; —; Poynter; Forrest; —; Ward; Emeney; Green; Lyne; Brant; —; Nicholas; Abel |
| N25 — Kidderminster (Venue: H; Code: S) | 4–0 (W) | Harris; Hartwell; Marsland; Doak; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Green; Lyne; —; Montgomery; Nicholas; Abel |
| D2 — Earlsdon (Venue: A; Code: S) | 15–12 (W) | Harris; Farndon; Liggins; Doak; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Green; Lyne; Andrews; Montgomery; —; Abel |
| D9 — Kenilworth (Venue: H; Code: S) | 14–6 (W) | Harris; Farndon; Bolton; Doak; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Green; Lyne; Andrews; Montgomery; White; Abel |
| D16 — Sutton Coldfield (Venue: A) | 8–4 (W) | Quick; Farndon; Bolton; Doak; Poynter; Forrest; —; —; —; —; Lyne; —; —; —; — |
| D23 — Camp Hill OE (Venue: H; Code: S) | 7–6 (W) | Quick; Farndon; Bolton; Doak; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Green; Lyne; Andrews; Montgomery; Nicholas; Abel |
| D26 — Old Warwickians (Venue: H) | 33–3 (W) | —; Lea; Marsland; Doak; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Tucker; —; Lyne; Andrews; —; Nicholas; Abel |
| D30 — Kettering (Venue: A; Code: S) | 4–10 (L) | Harris; Banks; Marsland; Taplin; Poynter; Forrest; Evans; O’Connell; Tucker; Green; Lyne; Andrews; Montgomery; Nicholas; Green |
| J6 — Banbury (Venue: H; Code: S) | 34–0 (W) | Harris; Banks; Marsland; Taplin; Poynter; Miller; Evans; O’Connell; Tucker; Green; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| J13 — Camp Hill OE (Venue: H; Code: S) | 10–6 (W) | Harris; Banks; Marsland; Doak; Poynter; Miller; Evans; O’Connell; Tucker; Green; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| J19 — Stratford* (Venue: A; Code: S) | 4–6 (L) | Harris; Banks; Marsland; Doak; Poynter; Forrest; Evans; O’Connell; Tucker; Green; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| J27 — Nuneaton OE (Venue: A; Code: S) | 6–0 (W) | Harris; Banks; Marsland; Doak; Poynter; Forrest; Evans; O’Connell; Tucker; Cleaver; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| F3 — Civil Service (Venue: H; Code: S) | 37–13 (W) | Harris; Banks; Marsland; Doak; Farndon; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| F10 — Dudley-K (Venue: H; Code: S) | 3–9 (L) | Harris; Banks; Marsland; Doak; Farndon; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| F17 — Luctonians (Venue: A; Code: S) | 0–23 (L) | Harris; Banks; Marsland; Etherington; Farndon; Doak; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Lyne; Andrews; Montgomery; Brant; Abel |
| F24 — Chiltern (Venue: A; Code: S) | 10–10 (D) | Harris; Banks; Doak; Etherington; Poynter; Miller; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Lyne; Russell; Montgomery; Brant; Green |
| M3 — Westleigh (Venue: H; Code: S) | 3–7 (L) | Harris; Hartwell; Marsland; Etherington; Poynter; Miller; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Lyne; Russell; Green; Brant; Abel |
| M10 — Banbury (Venue: A; Code: S) | 24–6 (W) | Harris; Hartwell; Marsland; Etherington; Poynter; Miller; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Andrews; Russell; Green; Brant; Abel |
| M17 — Slough (Venue: A; Code: S) | 24–9 (W) | Harris; Hartwell; Marsland; Etherington; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Faulkner; Russell; Green; Nicholas; Abel |
| M24 — Derby (Venue: H; Code: C) | 23–19 (W) | Harris; Hartwell; Marsland; Etherington; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Faulkner; Russell; Green; Brant; Abel |
| M31 — Mountain Ash (Venue: A; Code: S) | 3–11 (L) | Harris; Hartwell; Doak; Etherington; Poynter; Forrest; Evans; Ward; Tucker; Cleaver; Faulkner; Russell; Green; Brant; Abel |
| A7 — Sutton Coldfield (Venue: H; Code: S) | 10–13 (L) | Carter; Hartwell; Doak; Etherington; Taplin; Forrest; Evans; O’Connell; Tucker; Nicholas; Faulkner; Russell; Green; Brant; Abel |
| A11 — Warwicks Police (Venue: A) | 25–6 (W) | —; —; Doak; Etherington; —; —; Evans; —; —; —; —; —; Green; Brant; — |
| A14 — Wolverhampton (Venue: H; Code: S) | 3–0 (W) | Banks; Farndon; Doak; Etherington; Poynter; Forrest; Evans; Ward; ano; ano; Faulkner; Russell; Green; Brant; Abel |
| A20 — Eastbourne (Venue: A; Comp: T) | 22–4 (W) | Line-up not recorded |
| A21 — Lewes (Venue: A; Comp: T) | 8–9 (L) | —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; —; Brant; — |
| A23 — Brighton (Venue: A; Comp: T) | 9–19 (L) | —; —; —; —; —; Lea; —; —; —; —; —; —; —; Nicholas; — |
| A28 — Cilfynnyd (Venue: H) | 13–6 (W) | Harris; —; Doak; Etherington; Poynter; Forrest; —; —; —; —; —; —; Green; Brant; — |
1973-74
| Fixture | Result | Recorded players |
| S1 — Luctonians (Venue: A; Code: S) | 16–20 (L) | Hickman; Poynter; Etherington; Luckman; Farndon; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Cleaver; Faulkner; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| S8 — Newbold (Venue: H; Code: S) | 10–6 (W) | Hickman; Poynter; Etherington; Luckman; Banks; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Cleaver; Faulkner; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| S12 — Old Wheatleyans (Venue: H; Comp: WC) | 3–10 (L) | —; —; —; —; —; Forrest; —; Lines; —; —; —; —; —; —; — |
| S15 — Dudley-K (Venue: A; Code: S) | 4–14 (L) | Hickman; Poynter; Etherington; Luckman; Banks; Forrest; Evans; Lines; Emeney; Cleaver; Faulkner; Russell; Reeve; Brant; Abel |
| S19 — Warwicks Police (Venue: H) | 14–17 (L) | —; Poynter; —; —; —; Forrest; —; —; —; —; —; —; —; Brant; — |
| S22 — Solihull (Venue: A; Code: S) | 0–13 (L) | O-Evans; Poynter; Taplin; Luckman; Banks; Forrest; Maycock; O’Connell; Emeney; Cleaver; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| S29 — Hertford (Venue: H; Code: S) | 18–6 (W) | O-Evans; Poynter; Taplin; Lea; Banks; Forrest; Maycock; O’Connell; Emeney; Cleaver; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| O6 — Camp Hill (Venue: A; Code: S) | 27–15 (W) | O-Evans; Poynter; Taplin; Lea; Banks; Forrest; Maycock; O’Connell; Emeney; Wheildon; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| O13 — Evesham (Venue: A; Code: S) | 8–16 (L) | O-Evans; Poynter; Bruton; Luckman; Banks; Forrest; Evans; O’Connell; Emeney; Wheildon; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| O20 — Kettering (Venue: H; Code: Ph) | 16–9 (W) | O-Evans; Farndon; Taplin; Luckman; Banks; Forrest; Evans; O’Connell; Emeney; Wheildon; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| O27 — Marlow (Venue: A; Code: S) | 17–9 (W) | O-Evans; Farndon; Taplin; Bruton; Banks; Forrest; Evans; O’Connell; Emeney; Wheildon; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| N3 — Aylesbury (Venue: H; Code: S) | 11–20 (L) | O-Evans; Farndon; Taplin; Bruton; Banks; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Wheildon; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| N10 — Westleigh (Venue: H; Code: S) | 3–16 (L) | O-Evans; Farndon; Taplin; Lea; Banks; Forrest; Evans; Ward; Emeney; Cleaver; Andrews; Russell; Montgomery; Brant; Abel |
| N17 — Brynmawr (Venue: A; Code: C) | 7–7 (D) | O-Evans; Farndon; Taplin; Bruton; Banks; Luckman; Evans; O’Connell; Emeney; Cleaver; Ward; Russell; Montgomery; Brant; White |
| N24 — Swindon (Venue: H; Code: S) | 16–3 (W) | O-Evans; Farndon; Taplin; Bruton; Banks; Luckman; Evans; O’Connell; Emeney; Cleaver; Ward; Russell; Montgomery; Brant; White |
| D8 — Stratford (Venue: A; Code: S) | 0–13 (L) | O-Evans; Farndon; Taplin; Bruton; Millington; Carding; Evans; O’Connell; Emeney; Cleaver; Ward; Russell; Montgomery; Brant; White |
| D15 — Sutton Coldfield (Venue: H; Code: S) | 4–20 (L) | O-Evans; Farndon; Taplin; Poynter; Banks; Carding; Evans; Ward; Emeney; O’Connell; Andrews; Russell; Montgomery; Nicholas; White |
| D22 — Banbury (Venue: A; Code: S) | 16–0 (W) | Shaw; Farndon; Taplin; Poynter; Banks; Miller; Evans; Ward; Emeney; O’Connell; Faulkner; Andrews; Montgomery; Brant; Lea |
| D26 — Old Warwickians (Venue: A) | 28–10 (W) | —; Lea; Doak; —; Banks; Miller; Evans; —; —; —; —; —; —; —; — |
| D29 — Kenilworth (Venue: H) | 15–9 (W) | —; Lea; Taplin; Farndon; Banks; Miller; Evans; —; —; —; Faulkner; —; —; —; — |
| J5 — Dudley-K (Venue: H; Code: S) | 22–9 (W) | Shaw; Lea; Taplin; Farndon; Banks; Miller; Evans; Ward; Grove; O’Connell; Faulkner; Russell; Montgomery; Brant; Nicholas |
| J12 — Camp Hill (Venue: H; Code: S) | 20–0 (W) | O-Evans; Poynter; Taplin; Farndon; Banks; Miller; Evans; Ward; Grove; O’Connell; Faulkner; Russell; Whitby; Brant; Nicholas |
